Roller Material | Steel |
Material | MS |
Length | 10-20 feet |
Capacity | 100 to 150 (kg/feet) |
Application | Industrial |
Surface Finish | Paint Coated |
Usage/Application | Assembly Lines |
Length | 10-20 ft. |
Material | SS |
Voltage | 220-380V |
Frequency | 50-60Hz |
Working Height | 2-4 ft. |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Belt Material | Neoprene |
Length | 60-100 feet |
Capacity | 150-200 kg per feet |
Voltage | 220-360 V |
Length | 40-60 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-250 mm |
Material | MS |
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60Hz |
Roller Material | SS |
Length | 1-10 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Body Material | MS |
Voltage | 380V |
Roller Material | Steel |
Length | 60-100 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | SS |
Voltage | 380V |
Roll Diameter | 60-150 mm |
Belt Material | PVC |
Belt Width | 10-20 inch |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Frequency | 50-60Hz |
Voltage | 220V |
Material | SS |
Application | Industrial |
Material | MS |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Roller Length | 250-500 mm |
Material | Stainless Steel |
Belt Material | PVC |
Length | 10-20 feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Capacity | 100-150 kg per feet |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Voltage | 380V |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
Application | Industrial |
Material | MS |
Length | 1-10 feet |
Material Handling Capacity | 1-50 kg per feet |
Material | MS |
Voltage | 220V |
Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Weight | 250-500 kg |
Working Height | 2-4 ft. |
Voltage | 380V |
Surface Finish | Paint Coated |
Material | Stainless Steel |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Voltage | 220-380V |
Surface Finish | Powder Coated |
Length | 20-40 feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Capacity | 100-150 kg per feet |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Voltage | 380V |
Material | Stainless Steel |
Length | 40-60 feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Capacity | 50-100 kg per feet |
Operating Speed | 2-3 m/s |
Length | 1-10 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Material | SS |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | DMK |
Usage/Application | Automotive Industry |
Product Type | Assembly Line Conveyor |
Country of Origin | Made in India |
Chain Type | standard |
Length | 20-40 feet |
Capacity | 50-100 kg per feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Material | Steel |
Voltage | 220 V |
Belt Material | Neoprene |
Material | Stainless Steel |
Length | 10-20 feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Capacity | 1-50 kg per feet |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Voltage | 380V |
Roller Material | Steel |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 1-50 kg per feet |
Material | SS |
Voltage | 380V |
Power | 0.4 kW - 22 kW |
Material Handling Capacity | 150-200 kg per feet |
Belt Material | SS |
Length | 1-10 feet |
Voltage | 380V |
Height Of Conveyor | 2-4 ft. |
Body Material | MS |
Length | 20-40 feet |
Capacity | 50-100 kg per feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Voltage | 380V |
Body Material | MS |
Chain Material | SS |
Material | SS |
Phase | 2 |
Frequency | 50-60Hz |
Belt Width | 400-650 mm |
Voltage | 220-360 V |
Height | 6-10 Ft. |
Length | 10-20 feet |
Frequency | 60Hz |
Voltage | 220 V |
Application | Industrial |
Frame Material | MS |
Our company has gained name and fame in presenting Charger Assembly Conveyor.
Material Handling Capacity | 1-50 kg per feet |
Belt Material | SS |
Length | 10-20 feet |
Belt Width | 10-20 inch |
Operating Speed | 3-4 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | SS |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 1-50 kg per feet |
Voltage | 220-360 V |
Roller Diameter | 50-100 mm |
Frequency | 60Hz |
Motor Power | 60 W |
Material | Stainless Steel |
Elevating Speed | 1.8-2 m/s |
Voltage | 380V |
Shape | Z Shaped |
Material Grade | SS 306 |
Surface Finish | Paint Coated |
Material Handling Capacity | 1-50 kg per feet |
Length | 40-60 feet |
Voltage | 380V |
Material | SS |
Material | SS |
Power | 0.4 kW - 22 kW |
Application | Industrial |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
Material | Stainless Steel |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Roller Pitch | 50 mm-75 mm |
Length | 10-20 ft. |
Voltage | 220-380V |
Weight | 1-3 Ton |
Frequency | 50-60Hz |
Body Material | SS |
Capacity | standard |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | SS |
Country of Origin | Made in India |
Speed | 10-30 m/s |
Voltage | 380V |
Type | Spiral Conveyors |
Length | 60-100 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Voltage | 440V |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Material | SS |
Roller Material | SS |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Material | Stainless Steel |
Length | 10-20 feet |
Capacity | 100 to 150 (kg/feet) |
Material Grade | SS 306 |
Voltage | 380V |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | MS |
Voltage | 380V |
Surface Finish | Color Coated |
Length | 20-40 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-100 mm |
Material | SS |
Length | 10-20 feet |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Roller Diameter | 50-150 mm |
Material | SS |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | Stainless Steel |
Length | 10-20 feet |
Voltage | 220-360 V |