Table Material | Stainless Steel |
Capacity | 150-400 kg |
Surface Finishing | Paint Coated |
Height | 4-7 ft. |
SS Grade | 304 |
Load Capacity | 50 - 500 Kg |
Max Height | 7 ft |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Color Coated |
Load Capacity | 50-100 Kg |
Material | Stainless Steel |
Number Of Wheel | 4 |
Color | Blue |
Application | Industrial |
SS Grade | 304 |
Capacity | 50-150 kg |
Material | SS |
Number of Wheels | 4 |
Wheel Material | Nylon |
Bucket Capacity | 5-20 kg/bucket |
Number of Buckets | 32 |
No Of Shelves | 4 |
Bucket Material | Plastic |
Frame Material | MS |
Load Capacity | 50 - 400 Kg |
Material | Stainless Steel |
Color | Blue |
Number Of Wheel | 4 |
Surface Finish | Color Coated |
Load Capacity | 100-150 kg |
Wheel | Four Wheel |
Material | Stainless Steel |
No of Layer | 3 |
Material Grade | SS 304 |
Load Capacity | 50-300 kg |
Frame Material | SS |
Surface Treatment | Color Coated |
Number Of Wheels | 4 |
Load Capacity | 25-100 kg |
Material | Stainless Steel |
Number Of Wheel | 4 |
Weight | 5 - 15 kg |
4.7/5
Rated by 3 Users